
BlackBull Markets Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad BlackBull Markets.
Niedostępne w Stany Zjednoczone
BlackBull Markets Opinie użytkowników
BlackBull Markets Regulamin / Ochrona pieniędzy
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Black Bull Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BBG Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
BlackBull Markets Ogólna ocena
Ocena | Waga | |
Popularność | 3,9 | 3 |
Regulacja | 5,0 | 2 |
Ocena użytkowników | Nie oceniony | 3 |
Ocena kosztów | Nie oceniony | 1 |
Cechy | Nie oceniony | 1 |
Obsługa klienta | Nie oceniony | 1 |
BlackBull Markets Profil
Nazwa Firmy | Black Bull Group Limited |
Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2014 |
Siedziba Główna | Nowa Zelandia |
Oddziały | Zjednoczone Królestwo |
Waluta Rachunku | USD |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | język angielski |
Metody Zasilenia Rachunku | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale, ETFs, Surowce miękkie (kawa, cukier…) |
Kraje objęte zakazem | Afganistan, Białoruś, Belize, Kuba, Hiszpania, Haiti, Irak, Korea Północna, Laos, Liban, Liberia, Libia, panama, Pakistan, Federacja Rosyjska, Somali, Syria, Ukraina, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Jemen, Zimbabwe |
BlackBull Markets Rodzaje Kont
Standard | Prime | Institutional | |
Prowizja | $0 | $6 per lot | $4 per lot |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 | ||
Platformy Mobilne | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Platforma handlowa | cTrader, MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Rodzaj Spreadu | Variable Spread | ||
Minimalny Depozyt | 0 | 2000 | 20000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 | ||
Zlecenie Trailing Stop | |||
Dozwolone Skalpowanie | |||
Dozwolony Hedging | |||
Rachunek Islamiczny |
Standard | |
Prowizja | $0 |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 0 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Prime | |
Prowizja | $6 per lot |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 2000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Institutional | |
Prowizja | $4 per lot |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 20000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
BlackBull Markets Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
Strony internetowe |
blackbull.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 410 150 (99%) |
Ranking ruchu organicznego | 51 z 1780 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 4 887 (1%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 415 037 |
Wskaźnik odrzuceń | 39% |
Strony/Wizyty | 4,02 |
Średni czas trwania wizyty | 00:02:20.6280000 |